二層帶露臺別墅設計圖紙及效果圖_別墅設計圖紙,農(nóng)村房屋設計圖

購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設計的圖紙非常詳細,用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍圖更清晰、容易復印、方便收藏,可以直接應用到施工現(xiàn)場。售后服務僅為圖紙答疑,不包任何修改,因為只要其中一張圖紙改變,其它圖紙相應均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設計,請查看 別墅設計業(yè)務流程,并聯(lián)系設計客服咨詢設計收費標準。
詳細介紹
圖紙屬性 | |||
編號: DC0154 | 層數(shù): 二層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價: 30-40萬 |
開間: 12米 | 進深: 11.7米 | 占地面積: 115.33平方米 | 建筑面積: 332.7平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑施工總說明、建筑構(gòu)造設計說明、一層平面圖、二層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、節(jié)點大樣圖、門窗大樣圖、門窗表 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設計總說明、大樣圖、基礎平面布置圖、基礎大樣圖、一層頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、悶頂層梁結(jié)構(gòu)平面圖、屋頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、一層頂結(jié)構(gòu)平面圖、二層頂結(jié)構(gòu)平面圖、屋頂結(jié)構(gòu)平面圖、樓梯配筋圖 | |||
給排水圖: | 給排水設計總說明、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、衛(wèi)生間大樣圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設計說明、設備材料表、等電位聯(lián)結(jié)做法、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、基礎接地平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設計功能 | ||||
一 層: | 門廳、客廳、臥室(附衛(wèi)生間)、廚房、餐廳、衛(wèi)生間 | |||
二 層: | 起居室、臥室(附衛(wèi)生間)、臥室(附陽臺)、書房(附陽臺)、衛(wèi)生間、露臺 |
本套圖紙有施工圖51張,效果圖4張,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版
效果圖: